LMH6672MAX/NOPB數(shù)據(jù)手冊PDF下載
安裝類型 | 表面貼裝型 |
放大器類型 | Voltage Feedback |
電流-供電 | 7.2mA |
-3db帶寬 | 90MHz |
電流-輸出/通道 | 525mA |
壓擺率 | 135V/?s |
電流-輸入偏置 | 8?A |
電壓-輸入補償 | 100?V |
輸出類型 | - |
封裝/外殼 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) |
工作溫度 | -40°C ~ 150°C |
電壓-供電,單/雙?(±) | 5V ~ 12V,±2.5V ~ 6V |
供應(yīng)商器件封裝 | 8-SOIC |
電路數(shù) | 2 |
Q Q:2225289173
手機:15012483810
郵箱:lyiic@foxmail.com
地址:深圳市福田區(qū)園嶺街道八卦 三路八卦嶺工業(yè)區(qū)522棟5878